Bagi ahli KWSP, simpanan wajib persaraan adalah tabung simpanan yang akan digunakan apabila bersara kelak. Duit yang terkumpul akan digunakan untuk menyara kehidupan selepas itu.
Semestinya bagi ahli KWSP, pulangan dividen tahunan yang diumumkan oleh pihak KWSP penting bagi mengembangkan lagi simpanan yang dibuat setiap bulan.
Prestasi dividen simpanan wajib KWSP yang diumumkan setiap tahun adalah bergantung kepada prestasi pelaburan pihak KWSP.
Rekod pulangan dividen yang diumumkan setakat tahun 2020 adalah seperti berikut:
Tahun | Simpanan Syariah (Tahunan) | Simpanan Konvensional (Tahunan) |
2020 | 4.9% | 5.2% |
2019 | 5.0% | 5.45% |
2018 | 5.9% | 6.15% |
2017 | 6.4% | 6.90% |
2016 | – | 5.70% |
2015 | – | 6.40% |
Dibawah Public Mutual, dikongsikan disini prestasi purata tahunan beberapa Dana Saham Amanah yang diluluskan oleh KWSP untuk Skim Pelaburan Ahli KWSP. Dana-dana ini boleh dibuat pelaburan melalui akaun 1 KWSP anda.
No | Nama Dana | 1 Tahun (%) | 3 Tahun (%) | 5 Tahun (%) | 10 Tahun (%) |
---|---|---|---|---|---|
DANA EKUITI | |||||
1 | Public Asia Ittikal Fund (PAIF – Risk 5) | 25.36 | 6.57 | 10.43 | 12.39 |
2 | Public Islamic Advantage Growth Equity Fund (PIAVGEF – Risk 4) | 38.89 | 10.98 | 10.42 | |
3 | Public Islamic Alpha-40 Growth Fund (PIA40GF – Risk 4) | 29.09 | 6.81 | 6.03 | |
4 | Public Islamic Asia Dividend Fund (PIADF – Risk 5) | 2.77 | 2.87 | 4.86 | 8.85 |
5 | Public Islamic Asia Leaders Equity Fund (PIALEF- Risk 5) | 38.14 | 10.56 | 13.36 | 11.60 |
6 | Public Islamic Dividend Fund (PIDF- Risk 4) | 0.61 | 0.13 | 0.78 | 6.83 |
7 | Public Islamic Enterprises Equity Fund (PIENTEF- Risk 4) | 16.47 | 2.88 | 3.12 | |
8 | Public Islamic Equity Fund (PIEF- Risk 4) | 9.97 | 2.92 | 3.12 | 8.33 |
9 | Public Islamic Savings Fund (PISVF- Risk 4) | 27.34 | 5.89 | 5.95 | |
10 | Public Islamic Select Enterprises Fund (PISVF- Risk 4) | 15.99 | 5.58 | 3.59 | 9.42 |
11 | Public Islamic Select Treasures Fund (PISTF- Risk 5) | 8.00 | -0.10 | 3.00 | 9.02 |
12 | Public Islamic Treasures Growth Fund (PISGF- Risk 5) | 45.01 | 9.11 | 9.08 | |
13 | Public Ittikal Fund (P ITTIKAL- Risk 4) | 6.01 | 1.34 | 1.58 | 6.68 |
14 | Public Ittikal Sequel Fund (PITSEQ- Risk 4) | 19.14 | 6.09 | 4.96 | |
DANA ASET CAMPURAN | |||||
15 | Public Ehsan Mixed Asset Conservative Fund (PESMACF – Risk 3) | 5.80 | 5.37 | 4.26 | |
16 | Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund (PIATAF – Risk 5) | 29.93 | 6.59 | 9.62 | |
DANA IMBANG | |||||
17 | Public Islamic Growth Balanced Fund (PIGRBF – Risk 3) | 22.54 | 8.37 | 9.82 | |
DANA BON | |||||
18 | Public Islamic Infrastructure Bond Fund – Annual Distribution (PIINFBF – Risk 2) | 5.12 | 6.42 | 6.26 | |
19 | Public Islamic Select Bond Fund – Annual Distribution (PISBF – Risk 2) | 5.26 | 5.34 | 5.12 | 5.30 |
20 | Public Sukuk Fund – Annual Distribution (PSKF- Risk 2) | 5.36 | 6.68 | 6.46 | |
DANA PASARAN WANG | |||||
21 | Public Islamic Money Market Fund – Annual Distribution (PIMMF- Risk 1) | 2.85 | 3.38 | 3.47 | 3.56 |
*Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut pada Jun 2021 mengikut tahun kewangan terakhir bagi setiap dana.
APA YANG ANDA PERLU TAHU – Dana ini bukan dana jaminan modal atau lindungan modal. – Harga unit dan agihan boleh bayar, jika ada, mungkin turun atau naik. – Prestasi dana pada masa lalu tidak menjadi petunjuk untuk prestasi masa hadapan. – Apabila pecahan unit atau agihan diisytiharkan, berikutan terbitan pecahan unit dan/atau agihan, NAB seunit akan berkurangan dengan sewajarnya bagi mencerminkan/mengambil kira pecahan unit dan/atau agihan tersebut. – Apabila pecahan unit diisytiharkan, nilai pelaburan dalam sebutan Ringgit Malaysia tidak akan berubah selepas pengagihan unit tambahan. |
Pelbagaikan Pelaburan
Bagi ahli KWSP yang ingin mempelbagaikan pelaburan dari simpanan KWSP anda yang layak ke beberapa Dana Pelaburan Saham Amanah, anda boleh memohon pengeluaran dibawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (EPF-MIS).
Melalui skim ini, anda sebagai ahli KWSP boleh mengoptimumkan peluang Pulangan Jangka Masa Panjang bagi tabung persaraan KWSP dengan lebih baik.
Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan peluang pelaburan ini, boleh klik dibawah.