Fixed Income Fund ataupun Dana Berpendapatan Tetap adalah dana yang dilaburkan didalam instrumen kewangan berpendapatan tetap seperti Bon, Sukuk dan sekuriti hutang.
Bon, Sukuk dan sekuriti hutang adalah instrumen kewangan pilihan untuk menjana pendapatan dan melindung nilai modal.
Bayaran tetap secara tahunan dan berjangka masa sederhana dan panjang akan dibayar daripada bon, sukuk dan sekuriti hutang mengikut kadar pulangan yang telah ditetapkan.
Berikut adalah dana-dana berpendapatan tetap ataupun Fixed Income Fund dibawah Public Mutual Berhad.
Fund Name | Fund Code | Shariah Compliant | EPF Qualified | Risk | 3-Year Fund Volatility |
---|---|---|---|---|---|
III. BOND FUNDS | |||||
Islamic Funds | |||||
Public Islamic Enhanced Bond | (PIEBF) | Yes | 2 (Low) | 4.1 LOW | |
Public Islamic Infrastructure Bond | (PIINFBF) | Yes | Yes | 2 (Low) | 5.2 LOW |
Public Islamic Strategic Bond | (PISTBF) | Yes | 2 (Low) | 2.6 V. LOW | |
Public Islamic Bond | (PI BOND) | Yes | 2 (Low) | 3.7 V. LOW | |
Public Islamic Income | (PI INCOME) | Yes | Yes | 2 (Low) | 2.7 V. LOW |
Public e-Islamic Income | (PeISINCF) | Yes | 2 (Low) | ||
Public Islamic Select Bond | (PISBF) | Yes | Yes | 2 (Low) | 1.8 V. LOW |
Public Sukuk | (PSKF) | Yes | Yes | 2 (Low) | 3.4 V. LOW |
Public e-Sukuk | (PeSukuk) | Yes | 2 (Low) | ||
PB Aiman Sukuk | (PBASF) | Yes | Yes | 2 (Low) | |
PB Islamic Bond | (PBIBF) | Yes | 2 (Low) | 4.1 V. LOW | |
PB Sukuk | (PBSKF) | Yes | Yes | 2 (Low) | 3.0 V. LOW |
Jika anda ingin mendapatkan penerangan dan maklumat lanjut mengenai dana-dana unit amanah dibawah Public Mutual, anda boleh isi nama dan no telefon untuk perunding unit amanah berhubung dengan anda.